| 02 | Prefeitura Municipal de São Manuel | ||
| 02.13.01 | Fundo Municipal da Saúde | ||
| 4000.00.00 | Despesas de Capital | ||
| 4400.00.00 | Investimentos | ||
| 4490.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 4490.52 | Equipamento e Material Permanente | ||
| 10.302.9008.1049 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares | R$ | 520.000,00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.30 | Material de Consumo | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 170.000,00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 20.000.00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.36 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 60.000,00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.39 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 80.000,00 |
| T O T A L | R$ | 850.000,00 |
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4481, 02 DE SETEMBRO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) e dá outras providências. | 02/09/2026 |
| DECRETO Nº 4480, 28 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dá outras providências. | 28/08/2026 |
| DECRETO Nº 4478, 21 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) e dá outras providências. | 21/08/2026 |
| DECRETO Nº 4477, 21 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 302.500,00 (trezentos e dois mil e quinhentos reais) e dá outras providências. | 21/08/2026 |
| DECRETO Nº 4473, 05 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 149.940,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais) e dá outras providências. | 05/08/2026 |