| 05 | DIRET. ADM. IND. COM. E FINANÇAS | ||
| 05.05 | Assessoria Adm. Ind. e Comercio | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3100.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3190.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 0412200712.006 | Manut. Asses. Adm. Ind. e Comercio | R$ | 1.000,00 |
| 07 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 07.09 | Fundo Manut. e Desenv. Ensino 40 % | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3100.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3190.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 1236104312.017 | Manutenção FUNDEF 40 % | R$ | 43.000,00 |
| 08 | DIRET. ESPORTES TURISMO E CULTURA | ||
| 08.21 | Departamento de Turismo | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 2369508812.029 | Manutenção Depto de Turismo | R$ | 1.000,000 |
| T O T A L | R$ | 45.000,00 |
| 05 | DIRET. ADM. IND. COM E FINANÇAS | ||
| 05.07 | Encargos Gerais do Município | ||
| 9999.00.00 | Reserva de Contingência | ||
| 9999999992.015 | Reserva de Contingência | R$ | 28.900,00 |
| 10 | DIRETORIA DE OBRAS | ||
| 10.30 | SERM-Serv. Estradas Rodagem Municipal | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 2678209612.039 | Manutenção do SERM | R$ | 16.100,00 |
| T O T A L | R$ | 45.000,00 |
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 4819, 13 DE MARÇO DE 2026 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2026, e dá outras providências." | 13/03/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4818, 13 DE MARÇO DE 2026 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2026, e dá outras providências." | 13/03/2026 |
| DECRETO Nº 4410, 06 DE MARÇO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 1.052.807,25 (um milhão, cinquenta e dois mil, oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos). | 06/03/2026 |
| DECRETO Nº 4401, 05 DE FEVEREIRO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 2.112.575,70 (dois milhões cento e doze mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) e dá outras providências. | 05/02/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4815, 04 DE FEVEREIRO DE 2026 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2026, e dá outras providências." | 04/02/2026 |