| 05 | DIRET. ADM. IND. COM. E FINANÇAS | ||
| 05.05 | Assessoria Adm. Ind. e Comercio | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3100.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3190.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 0412200712.006 | Manut. Asses. Adm. Ind. e Comercio | R$ | 1.000,00 |
| 07 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 07.09 | Fundo Manut. e Desenv. Ensino 40 % | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3100.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3190.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 1236104312.017 | Manutenção FUNDEF 40 % | R$ | 43.000,00 |
| 08 | DIRET. ESPORTES TURISMO E CULTURA | ||
| 08.21 | Departamento de Turismo | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 2369508812.029 | Manutenção Depto de Turismo | R$ | 1.000,000 |
| T O T A L | R$ | 45.000,00 |
| 05 | DIRET. ADM. IND. COM E FINANÇAS | ||
| 05.07 | Encargos Gerais do Município | ||
| 9999.00.00 | Reserva de Contingência | ||
| 9999999992.015 | Reserva de Contingência | R$ | 28.900,00 |
| 10 | DIRETORIA DE OBRAS | ||
| 10.30 | SERM-Serv. Estradas Rodagem Municipal | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 2678209612.039 | Manutenção do SERM | R$ | 16.100,00 |
| T O T A L | R$ | 45.000,00 |
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4479, 21 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dá outras providências. | 21/08/2026 |
| DECRETO Nº 4470, 05 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 690.540,55 (seiscentos e noventa mil, quinhentos e quarenta reais e cinqüenta e cinco centavos) e dá outras providências. | 05/08/2026 |
| DECRETO Nº 4462, 06 DE JULHO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 952.880,00 (novecentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais). | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 4459, 18 DE JUNHO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e dá outras providências. | 18/06/2026 |
| DECRETO Nº 4458, 18 DE JUNHO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 3.115.000,00 (três milhões cento e quinze mil reais) e dá outras providências. | 18/06/2026 |