| ORGÃO: | 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.02.00-ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.03-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | |||
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 45.000,00 | ||
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |||
| 4400.00 | Investimentos | |||
| 4490.00 | Aplicações Diretas | |||
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 2.000,00 | ||
| 04.122.0003.2006 | Manutenção Diretoria Administração | 47.000,00 | ||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.04-DIRETORIA DE FINANÇAS | |||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | |||
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 15.000,00 | ||
| 04.123.0003.2007 | Manutenção Diretoria Finanças | 15.000,00 | ||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.05.00-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | |||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.03-ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIA | |||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | |||
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 155.000,00 | ||
| 12.361.0006.2019 | Manutenção Ensino Fundamental | 155.000,00 | ||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.04-SETOR DE PRÉ-ESCOLA | |||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | |||
| 3390.30 | Material de Consumo | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 10.000,00 | ||
| 12.365.0006.2020 | Manutenção Pré-Escolas | 10.000,00 | ||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.05-SETOR DE CRECHES | |||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | |||
| 3390.30 | Material de Consumo | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 30.000,00 |
| 12.365.0006.2021 | Manutenção Setor de Creches | 30.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.11.00-DIRETORIA DE OBRAS | |||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.11.05-VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | |||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||
| 3191.00 | Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias | |||
| 3191.13 | Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 5.000,00 | ||
| 15.452.0012.2038 | Manutenção Velórios e Cemitérios | 5.000,00 | ||
| TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 262.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS | 262.000,00 | |||
| ORGÃO: | 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL | ||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.02.00-ADMINISTRAÇÃO INTERNA | ||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.03-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.30 | Material de Consumo | ||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 45.000,00 | |
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | ||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 15.000,00 | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | ||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 2.000,00 | |
| 04.122.0003.2006 | Manutenção Diretoria Administração | 62.000,00 | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.05.00-DIRETORIA DE ENSINO | ||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.03-ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PRÓPRIA | ||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.30 | Material de Consumo | ||
| 02 | Transferências de Recursos Estaduais Vinculados | 50.000,00 | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | ||
| 05 | Transferências de Recursos Federais Vinculados | 30.000,00 | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||
| 02 | Transferências de Recursos Estaduais Vinculados | 75.000,00 | |
| 12.361.0006.2019 | Manutenção Ensino Fundamental | 155.000,00 | |
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.10-CENTRO MUNIC.INTEGR.INF. E FUNDAM. | ||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.30 | Material de Consumo | ||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 15.000,00 | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | ||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 25.000,00 | |
| 12.361.0006.2029 | Manut.Centro Integr.Ensino Fundamental | 40.000,00 | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.11.00-DIRETORIA DE OBRAS | |||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.11.01-SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
| 3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
| 3390.00 | Aplicações Diretas | |||
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | |||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 5.000,00 | ||
| 15.452.0012.2035 | Manutenção Serviços Urbanos | 5.000,00 | ||
| TOTAL DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | 262.000,00 | |||
| TOTAL GERAL DOS RECURSOS | 262.000,00 | |||
| ABERTURA | COBERTURA |
| 02.02.03-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 3390.39-Ots.Servs.Tercs.P.Juridica (Tesouro) 45.000,00 4490.52- Equip.e Material Permanente (Tesouro) 2.000,00 04.122.0003.2006-Manut.Diretoria Administração 47.000,00 02.02.04-DIRETORIA DE FINANÇAS 3390.39-Ots.Servs.Tercs.P.Juridica (Tesouro) 15.000,00 04.123.0003.2007-Manut.Diretoria Finanças 15.000,00 |
02.02.03-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 3390.30-Material de Consumo (Tesouro) 45.000,00 3390.32-Material de Distribuição Gratuita(Tesouro) 15.000,00 3390.93-Indenizações e Restituições(Tesouro) 2.000,00 04.122.0003.2006-Manut.Diretoria Administração 62.000,00 |
| 02.05.03-ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PRÓPRIA 3390.39-Ots.Servs.Tercs.P.Juridica (Tesouro) 155.000,00 12.361.0006.2019-Manutenção Ensino Fundamental 155.000,00 02.05.04-SETOR DE PRÉ-ESCOLA 3390.30-Material de Consumo (Tesouro) 10.000,00 12.365.0006.2020-Manutenção Pré-Escolas 10.000,00 02.05.05-SETOR DE CRECHES 3390.30-Material de Consumo (Tesouro) 30.000,00 12.365.0006.2021-Manutenção Setor de Creches 30.000,00 |
02.05.03-ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PRÓPRIA 3390.30-Material de Consumo (Rec.Estaduais) 50.000,00 3390.36-Ots.Servs.Tercs.P.Física (Rec.Federais) 30.000,00 3390.39-Ots.Servs.Tercs.P.Juríd. (Rec.Estaduais) 75.000,00 12.361.0006.2019-Manut.Ensino Fundamental 155.000,00 02.05.10-CENTRO MUNIC.INTEGR.INFANTIL E FUDAM. 3390.30-Material de Consumo (Tesouro) 15.000,00 3390.36-Ots.Servs.Tercs.P.Física (Tesouro) 25.000,00 12.361.0006.2029-Manut.C.Integr Inf e Fund. 40.000,00 |
| 02.11.05-VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 3191.13-Obrig.Patronais-Intra-Orçamentário (Tesouro) 5.000,00 15.452.0012.2038-Manut.Velórios e Cemitérios 5.000,00 |
02.11.01-SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3390.36- Ots.Servs.Tercs.P.Física (Tesouro) 5.000,00 15.452.0012.2035-Manutenção Serviços Urbanos 5.000,00 |
| TOTAL CRÉDITOS SUPLEM. ABERTURA 262.000,00 | TOTAL CRÉDITOS SUPLEM. COBERTURA 262.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4479, 21 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dá outras providências. | 21/08/2026 |
| DECRETO Nº 4470, 05 DE AGOSTO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 690.540,55 (seiscentos e noventa mil, quinhentos e quarenta reais e cinqüenta e cinco centavos) e dá outras providências. | 05/08/2026 |
| DECRETO Nº 4462, 06 DE JULHO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 952.880,00 (novecentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais). | 06/07/2026 |
| DECRETO Nº 4459, 18 DE JUNHO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e dá outras providências. | 18/06/2026 |
| DECRETO Nº 4458, 18 DE JUNHO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 3.115.000,00 (três milhões cento e quinze mil reais) e dá outras providências. | 18/06/2026 |