Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.06 | DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | ||||
04.122.0002.2123 | UNITE-UNIVERSIDADE DO TRABALHADOR E EMPREE | ||||
81 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 40.000,00 | |
02.05 | DIRETORIA DA PROMOÇÃO SOCIAL | ||||
02.05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
08.244.0006.2103 | MANUT. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
346 | 5 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | |
02.06 | DIRETORIA DE SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.122.0023.2115 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SAÚDE | ||||
376 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 100.000,00 | |
10.301.0016.2174 | MANUT. DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇAO DA RESOL | ||||
392 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 210.000,00 | |
10.301.0016.2175 | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SAUDE | ||||
404 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 42.000,00 | |
10.302.0017.2178 | MANUT. DO LABORATORIO MUNICIPAL | ||||
420 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | |
10.302.0017.2179 | MANUT. DO CAPS | ||||
423 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 10.000,00 | |
10.302.0017.2180 | MANUT. DA POLICLINICA | ||||
424 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
425 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | |
02.12 | DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
02.12.01 | DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
18.541.0024.2042 | CONVÊNIO ACAPEL | ||||
490 | 1 | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD | 3.000,00 | |
20.122.0024.2159 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPA | ||||
514 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 10.100,00 | |
Total da Transposição |
571.100,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.06 | DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | ||||
04.122.0002.2010 | MANUT. DEPTO INDUSTRIA E COMÉRCIO | ||||
74 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 40.000,00 | |
02.05 | DIRETORIA DA PROMOÇÃO SOCIAL | ||||
02.05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
08.122.0006.2202 | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
338 | 5 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | |
02.06 | DIRETORIA DE SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.0016.2174 | MANUT. DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇAO DA RESOL | ||||
392 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 292.000,00 | |
10.301.0016.2175 | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SAUDE | ||||
403 | 5 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
10.301.0016.2176 | MANUT. DOS CONTRATOS COM ENTIDADES DO TERC | ||||
408 | 1 | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD | 210.000,00 | |
02.12 | DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
02.12.01 | DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
18.541.0024.2158 | CUMPRIMENTO DE TCRA-FLORESTAMENTO | ||||
496 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
20.122.0024.2041 | MANUT. DIRET. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | ||||
508 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 10.100,00 | |
Total da Transposição |
571.100,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.07 | DIRETORIA DE GESTÃO E DEPENDENCIAS | ||||
04.122.0002.2011 | MANUT. DEPTO GESTÃO E DEPEND. | ||||
90 | 1 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 365.000,00 | |
02.02 | DIRETORIA DA EDUCAÇÃO | ||||
02.02.05 | SETOR DE CRECHES | ||||
12.365.0014.2023 | MANUT. SETOR DE CRECHES | ||||
156 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | |
02.02.13 | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
12.122.0014.2093 | MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO | ||||
207 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 12.000,00 | |
Total da Transferência |
397.000,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.07 | DIRETORIA DE GESTÃO E DEPENDENCIAS | ||||
04.122.0002.2011 | MANUT. DEPTO GESTÃO E DEPEND. | ||||
85 | 1 | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 100.000,00 | |
86 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | |
87 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 165.000,00 | |
02.02 | DIRETORIA DA EDUCAÇÃO | ||||
02.02.05 | SETOR DE CRECHES | ||||
12.365.0014.2023 | MANUT. SETOR DE CRECHES | ||||
158 | 1 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | |
02.02.13 | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
12.122.0014.2093 | MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO | ||||
209 | 1 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | |
Total da Transferência |
397.000,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor |
02 02.02 02.02.04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DA EDUCAÇÃO SETOR DE PRÉ-ESCOLAS |
12.365.0014.2022 | MANUT. PRÉ-ESCOLAS | ||||
145 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 65.000,00 | |
02.02.05 | SETOR DE CRECHES | ||||
12.365.0014.2023 | MANUT. SETOR DE CRECHES | ||||
156 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 275.000,00 | |
02.02.06 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
12.367.0014.2024 | MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
159 | 1 | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD | 200.000,00 | |
02.02.13 | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
12.122.0014.2093 | MANUT. DIRETORIA DA EDUCAÇÃO | ||||
205 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | |
Total do Remanejamento |
610.000,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.02 | DIRETORIA DA EDUCAÇÃO | ||||
02.02.03 | ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIA | ||||
12.361.0014.2021 | MANUT. ENS. FUNDAM. REC. PRÓPRIOS | ||||
134 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 260.000,00 | |
136 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 180.000,00 | |
139 | 1 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | |
02.02.04 | SETOR DE PRÉ-ESCOLAS | ||||
12.365.0014.2022 | MANUT. PRÉ-ESCOLAS | ||||
143 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
148 | 1 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | |
Total do Remanejamento |
610.000,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4190, 04 DE JULHO DE 2024 | Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos do Remanejamento e Transposição no valor de R$ 730.960,42 (setecentos e trinta mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). | 04/07/2024 |
DECRETO Nº 4182, 05 DE JUNHO DE 2024 | Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos do Remanejamento, Transposição e Transferência no valor de R$ 188.939,58 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos). | 05/06/2024 |
DECRETO Nº 4162, 28 DE MARÇO DE 2024 | Dispõe sobre o contingenciamento de dotações orçamentárias que especifica do exercício financeiro de 2024, e dá outras providências. | 28/03/2024 |
DECRETO Nº 4160, 21 DE MARÇO DE 2024 | Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos de Transposição e Transferência no valor de R$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais). | 21/03/2024 |
DECRETO Nº 4148, 05 DE FEVEREIRO DE 2024 | Realiza alterações orçamentárias relativas aos institutos de Remanejamento e Transposição no valor de R$ 775.436,00 (setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais). | 05/02/2024 |