| 1 | RECEITAS CORRENTES | R$ | 21.200.000,00 | ||
| 1.1 | Receita Tributária | R$ | 2.875.000,00 | ||
| 1.3 | Receita Patrimonial | R$ | 220.000,00 | ||
| 1.7 | Receita de Transf. Correntes | R$ | 17.270.000,00 | ||
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | R$ | 835.000,00 | ||
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 800.000,00 | ||
| 2.1 | Operações de Crédito | R$ | 50.000,00 | ||
| 2.2 | Alienação de Bens | R$ | 200.000,00 | ||
| 2.4 | Receita de transf. de Capital | R$ | 150.000,00 | ||
| 2.5 | Outras Receitas de Capital | R$ | 400.000,00 | ||
| Total da Receita da Adm. Direta | R$ | 22.000.000,00 | |||
| 3 | RECEITA DO I.M.E.S.-Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel | R$ |
930.000,00 |
|||
| 4 | RECEITA DO IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São Manuel | R$ |
2.514.849,11 |
|||
| Total Geral da Receita | R$ | 25.444.849,11 | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | R$ | 1.463.000,00 | |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | R$ | 2.725.000,00 | |
| 04 | AGRICULTURA | R$ | 4.000,00 | |
| 08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ | 7.195.000,00 | |
| 10 | HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ | 3.250.000,00 | |
| 11 | INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ | 120.000,00 | |
| 13 | SAÚDE E SANEAMENTO | R$ | 4.425.000,00 | |
| 15 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | R$ | 2.383.000,00 | |
| 16 | TRANSPORTE | R$ | 435.000,00 | |
| Total da Despesa da Administ. Direta | R$ | 22.000.000,00 | ||
| DESPESA DO I.M.E.S.-Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel | R$ |
930.000,00 |
||
| DESPESA DO IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São Manuel | R$ |
2.514.849,11 |
||
| Total Geral da Despesa | R$ | 25.444.849,11 | ||
| 01 | LEGISLATIVO | R$ | 1.463.000,00 |
| 02 | Diretoria do Gabinete do Prefeito | R$ | 317.000,00 | |
| 03 | Diretoria de Comunicação | R$ | 104.000,00 | |
| 04 | Diretoria dos Negócios Jurídicos | R$ | 168.000,00 | |
| 05 | Diretoria Admin. Indústria e Comércio | R$ | 1.110.000,00 | |
| 06 | Diretoria de Gestão e Serviços | R$ | 351.000,00 | |
| 07 | Diretoria de Finanças | R$ | 679.000,00 | |
| 08 | Diretoria de Educação | R$ | 6.245.000,00 | |
| 09 | Diretoria de Cultura | R$ | 270.000,00 | |
| 10 | Diretoria de Esportes e Turismo | R$ | 680.000,00 | |
| 11 | Diretoria de Obras | R$ | 3.805.000,00 | |
| 12 | Diretoria de Promoção Social | R$ | 2.383.000,00 | |
| 13 | Diretoria de Saúde | R$ | 4.425.000,00 | |
| Total da Administração Direta | R$ | 22.000.000,00 |
| I.M.E.S. - Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel | R$ |
930.000,00 |
|
| IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São Manuel | R$ |
2.514.849,11 |
|
| Total Geral da Despesa por Órgãos | R$ | 25.444.849,11 | |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4388, 06 DE JANEIRO DE 2026 | Define as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e o cronograma mensal de desembolso do Município de São Manuel para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. | 06/01/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4798, 19 DE DEZEMBRO DE 2025 | "Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel para o exercício financeiro de 2026, e dá providências." | 19/12/2025 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4700, 18 DE DEZEMBRO DE 2024 | “Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2025, e dá providências.” | 18/12/2024 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4602, 20 DE DEZEMBRO DE 2023 | Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2024, e dá providências. | 20/12/2023 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4352, 09 DE DEZEMBRO DE 2020 | Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2021, e dá providências. | 09/12/2020 |