| 1 | RECEITAS CORRENTES | R$ | 32.034.580,00 | ||
| 1.1 | Receita Tributária | R$ | 3.229.000,00 | ||
| 1.2 | Receita de Contribuições | R$ | 1.895.000,00 | ||
| 1.3 | Receita Patrimonial | R$ | 1.673.000,00 | ||
| 1.6 | Receita de Serviços | R$ | 1.410.000,00 | ||
| 1.7 | Receita de Transf. Correntes | R$ | 22.040.580,00 | ||
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | R$ | 1.787.000,00 | ||
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 1.230.000,00 | ||
| 2.1 | Operações de Crédito | R$ | 20.000,00 | ||
| 2.2 | Alienação de Bens | R$ | 230.000,00 | ||
| 2.4 | Receita de transf. de Capital | R$ | 500.000,00 | ||
| 2.5 | Outras Receitas de Capital | R$ | 480.000,00 | ||
| Menos Deduções de Receita para a formação do FUNDEF | R$ | -2.080.580,00 | |||
| Total Geral da Receita | R$ | 31.184.000,00 | |||
| 01 | LEGISLATIVA | R$ | 1.049.360,00 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | R$ | 4.257.300,00 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 2.099.000,00 | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ | 4.086.000,00 | |
| 10 | SAÚDE | R$ | 5.469.000,00 | |
| 12 | EDUCAÇÃO | R$ | 8.325.040,00 | |
| 13 | CULTURA | R$ | 257.900,00 | |
| 15 | URBANISMO | R$ | 3.007.800,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | R$ | 260.000,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | R$ | 155.000,00 | |
| 22 | INDUSTRIA | R$ | 15.000,00 | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ | 375.300,00 | |
| 25 | ENERGIA | R$ | 367.500,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | R$ | 776.500,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | R$ | 489.300,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ | 194.000,00 | |
| Total Geral da Despesa | R$ | 31.184.000,00 |
| 01 | Poder Legislativo | R$ | 1.049.360,00 | |
| 02 | Diretoria do Gabinete do Prefeito | R$ | 245.500,00 | |
| 03 | Diretoria de Comunicação | R$ | 124.200,00 | |
| 04 | Diretoria dos Negócios Jurídicos | R$ | 340.500,00 | |
| 05 | Diretoria Admin. Ind. Comércio e Finanças | R$ | 3.115.500,00 | |
| 06 | Diretoria de Gestão e Serviços | R$ | 565.600,00 | |
| 07 | Diretoria de Educação | R$ | 7.027.540,00 | |
| 08 | Diretoria de Esportes, Turismo e Cultura | R$ | 974.200,00 | |
| 09 | Diretoria da Agricultura e Meio Ambiente | R$ | 155.000,00 | |
| 10 | Diretoria de Obras | R$ | 4.575.100,00 | |
| 11 | Diretoria de Promoção Social | R$ | 2.278.500,00 | |
| 12 | Diretoria de Saúde | R$ | 5.469.000,00 | |
| 15 | Administração Indireta | |||
| I.M.E.S. - Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel | R$ |
1.763.000,00 |
||
| IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São Manuel | R$ |
3.501.000,00 |
||
| Total Geral da Despesa por órgãos | R$ | 31.184.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4388, 06 DE JANEIRO DE 2026 | Define as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e o cronograma mensal de desembolso do Município de São Manuel para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. | 06/01/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4798, 19 DE DEZEMBRO DE 2025 | "Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel para o exercício financeiro de 2026, e dá providências." | 19/12/2025 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4700, 18 DE DEZEMBRO DE 2024 | “Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2025, e dá providências.” | 18/12/2024 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4602, 20 DE DEZEMBRO DE 2023 | Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2024, e dá providências. | 20/12/2023 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4352, 09 DE DEZEMBRO DE 2020 | Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2021, e dá providências. | 09/12/2020 |