| ORGÃO: | 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL | ||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.02.00-ADMINISTRAÇÃO INTERNA | ||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.03-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4400.00 | Investimentos | ||
| 4490.00 | Aplicações Diretas | ||
| 4490.51 | Obras e Instalações | ||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | 4.000,00 | |
| 05 | Transferência e Convênios Federais Vinculados | 147.000,00 | |
| 04.122.0003-1077 | Implantação da 2ª etapa projeto Inclusão Digital | 151.000,00 | |
| ORGÃO: | 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL | ||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.99.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| UNIDADE EXECUTORA: | 02.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9000.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9900.00 | Reserva de Contingência | ||
| 9990.00 | Reserva de Contingência | ||
| 9999.99 | Reserva de Contingência | ||
| 01 | Recursos do Tesouro Municipal | ||
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 4.000,00 | |
THARCÍLIO BARONI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada em / /
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4448, 22 DE MAIO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e dá outras providências. | 22/05/2026 |
| DECRETO Nº 4447, 22 DE MAIO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e dá outras providências. | 22/05/2026 |
| DECRETO Nº 4436, 28 DE ABRIL DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 83.350,00 (oitenta e três mil trezentos e cinquenta reais) e dá outras providências. | 28/04/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4832, 24 DE ABRIL DE 2026 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2026, e dá outras providências." | 24/04/2026 |
| DECRETO Nº 4432, 14 DE ABRIL DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e dá outras providências. | 14/04/2026 |