Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.06 | DIRETORIA DE SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.0016.2174 | MANUT. DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇAO DA | ||||
382 | 2 | 3.3.90.30 | RESOL | 100.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | |||||
10.303.0020.2193 | |||||
421 | 2 | 3.3.90.32 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 150.000,00 | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | |||||
DISTRIBUIÇÃO | |||||
Total da Suplementação | 250.000,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.06 | DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | ||||
04.122.0002.1111 | REFORMA GERAL DO DO MERCADÃO MUNICIPAL | ||||
534 | 1 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | |
02.06 | DIRETORIA DE SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.0016.2174 | MANUT. DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇAO DA | ||||
535 | 5 | 3.3.90.39 | RESOL | 245.658,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | |||||
Total do Crédito Especial | 270.658,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor |
02 02.12 02.12.01 15.451.0024.1340 |
PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS OBRAS E INSTALAÇÕES |
|||
471 | 1 | 4.4.90.51 | 25.000,00 | |
Total da Anulação de Dotação | 25.000,00 |
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado na Seção de Expediente em 12 de Junho de 2024.
LUCIANA FIDÊNCIO BELOTI SHINOZAKI
CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4324, 25 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e dá outras providências. | 25/06/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4749, 24 DE JUNHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025, e dá outras providências." | 24/06/2025 |
DECRETO Nº 4316, 05 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e dá outras providências. | 05/06/2025 |
DECRETO Nº 4314, 05 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 54.246,49 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e dá outras providências. | 05/06/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4745, 04 DE JUNHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do Poder Legislativo." | 04/06/2025 |