Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.06 | DIRETORIA DE SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.0016.2174 | MANUT. DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇAO DA | ||||
382 | 2 | 3.3.90.30 | RESOL | 100.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | |||||
10.303.0020.2193 | |||||
421 | 2 | 3.3.90.32 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 150.000,00 | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | |||||
DISTRIBUIÇÃO | |||||
Total da Suplementação | 250.000,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02.01.06 | DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | ||||
04.122.0002.1111 | REFORMA GERAL DO DO MERCADÃO MUNICIPAL | ||||
534 | 1 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | |
02.06 | DIRETORIA DE SAÚDE | ||||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.0016.2174 | MANUT. DAS ATIVIDADES E AMPLIAÇAO DA | ||||
535 | 5 | 3.3.90.39 | RESOL | 245.658,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | |||||
Total do Crédito Especial | 270.658,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor |
02 02.12 02.12.01 15.451.0024.1340 |
PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS OBRAS E INSTALAÇÕES |
|||
471 | 1 | 4.4.90.51 | 25.000,00 | |
Total da Anulação de Dotação | 25.000,00 |
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado na Seção de Expediente em 12 de Junho de 2024.
LUCIANA FIDÊNCIO BELOTI SHINOZAKI
CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4213, 16 DE SETEMBRO DE 2024 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 1.214.249,20 (um milhão, duzentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). | 16/09/2024 |
DECRETO Nº 4210, 11 DE SETEMBRO DE 2024 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). | 11/09/2024 |
DECRETO Nº 4205, 27 DE AGOSTO DE 2024 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). | 27/08/2024 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4671, 21 DE AGOSTO DE 2024 | “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2024, e dá outras providências.” | 21/08/2024 |
DECRETO Nº 4204, 14 DE AGOSTO DE 2024 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 327.759,36 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos). | 14/08/2024 |