ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1 | RECEITAS CORRENTES | R$ | 36.388.500,00 | ||
1.1 | Receita Tributária | R$ | 4.054.000,00 | ||
1.2 | Receita de Contribuições | R$ | 1.875.600,00 | ||
1.3 | Receita Patrimonial | R$ | 1.590.000,00 | ||
1.6 | Receita de Serviços | R$ | 1.780.200,00 | ||
1.7 | Receita de Transf. Correntes | R$ | 24.005.000,00 | ||
1.9 | Outras Receitas Correntes | R$ | 3.083.700,00 | ||
2 | RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 1.160.000,00 | ||
2.1 | Operações de Crédito | R$ | 20.000,00 | ||
2.2 | Alienação de Bens | R$ | 190.000,00 | ||
2.4 | Receita de transf. de Capital | R$ | 550.000,00 | ||
2.5 | Outras Receitas de Capital | R$ | 400.000,00 | ||
Menos Deduções de Receita para a formação do FUNDEF | R$ | -2.185.500,00 | |||
Total Geral da Receita | R$ | 35.363.000,00 |
01 | LEGISLATIVA | R$ | 1.077.800,00 | |
04 | ADMINISTRAÇÃO | R$ | 3.493.000,00 | |
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 1.666.000,00 | |
09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ | 4.271.000,00 | |
10 | SAÚDE | R$ | 5.770.000,00 | |
12 | EDUCAÇÃO | R$ | 10.441.680,00 | |
13 | CULTURA | R$ | 283.000,00 | |
15 | URBANISMO | R$ | 3.903.000,00 | |
17 | SANEAMENTO | R$ | 150.000,00 | |
20 | AGRICULTURA | R$ | 191.000,00 | |
22 | INDUSTRIA | R$ | 100.000,00 | |
23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ | 499.000,00 | |
25 | ENERGIA | R$ | 664.000,00 | |
26 | TRANSPORTE | R$ | 531.000,00 | |
27 | DESPORTO E LAZER | R$ | 530.000,00 | |
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ | 1.500.000,00 | |
99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 292.520,00 | |
Total Geral da Despesa | R$ | 35.363.000,00 |
01 | Poder Legislativo | R$ | 1.077.800,00 | |
02 | Diretoria do Gabinete do Prefeito | R$ | 283.000,00 | |
03 | Diretoria de Comunicação | R$ | 165.000,00 | |
04 | Diretoria dos Negócios Jurídicos | R$ | 168.000,00 | |
05 | Diretoria Admin. Ind. Comércio e Finanças | R$ | 4.749.200,00 | |
06 | Diretoria de Gestão e Serviços | R$ | 484.000,00 | |
07 | Diretoria de Educação | R$ | 8.541.000,00 | |
08 | Diretoria de Esportes, Turismo e Cultura | R$ | 1.251.000,00 | |
09 | Diretoria da Agricultura e Meio Ambiente | R$ | 191.000,00 | |
10 | Diretoria de Obras | R$ | 5.409.000,00 | |
11 | Diretoria de Promoção Social | R$ | 1.357.000,00 | |
12 | Diretoria de Saúde | R$ | 5.770.000,00 |
15 | Administração Indireta | |||
I.M.E.S. - Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel | R$ |
2.232.000,00 |
||
IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São Manuel | R$ |
3.685.000,00 |
||
Total Geral da Despesa por órgãos | R$ | 35.363.000,00 |
FLAVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada em / /
Luiz Fittipaldi Neto
Diretor Administrativo
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 4700, 18 DE DEZEMBRO DE 2024 | “Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2025, e dá providências.” | 18/12/2024 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4602, 20 DE DEZEMBRO DE 2023 | Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2024, e dá providências. | 20/12/2023 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4352, 09 DE DEZEMBRO DE 2020 | Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2021, e dá providências. | 09/12/2020 |
DECRETO Nº 3658, 23 DE JANEIRO DE 2020 | Fixa a programação financeira de receita e o cronograma bimestral de desembolso da prefeitura municipal de São Manuel, para o exercício financeiro de 2020 e dá providência. | 23/01/2020 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4266, 04 DE DEZEMBRO DE 2019 | Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do Município de São Manuel, para o exercício financeiro de 2020, e dá providências. | 04/12/2019 |