02 | Prefeitura Municipal de São Manuel | ||
02.04.02 | Assessoria Financeira | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.39 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
04.123.0005.2006 | Manutenção Assessoria Financeira | R$ | 10.000,00 |
02.07.03 | Encargos Gerais do Município | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.91 | Sentenças Judiciais | ||
28.843.0005.0007 | Sentenças Judiciais e Precatórios | R$ | 55.000.00 |
02.07.05 | Setor de Creches | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.36 | Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física | ||
12.365.0008.2014 | Manutenção Setor de Creche | R$ | 25.000,00 |
02.08.01 | Departamento de Cultura | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.36 | Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física | ||
13.392.0009.2023 | Manutenção de Depto de Cultura | R$ | 10.000,00 |
02 | Prefeitura Municipal de São Manuel | ||
02.12.01 | Assistência e Promoção Social | ||
4000.00.00 | Despesas de Capital | ||
4400.00.00 | Investimentos | ||
4490.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4490.52 | Equipamento e Material Permanente | ||
08.244.0013.2036 | Manutenção Assist.Promoção Social | R$ | 5.000,00 |
TOTAL | R$ | 105.000,00 |
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4324, 25 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e dá outras providências. | 25/06/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4749, 24 DE JUNHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025, e dá outras providências." | 24/06/2025 |
DECRETO Nº 4316, 05 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e dá outras providências. | 05/06/2025 |
DECRETO Nº 4314, 05 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 54.246,49 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e dá outras providências. | 05/06/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4745, 04 DE JUNHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do Poder Legislativo." | 04/06/2025 |