ÓRGÃO: | 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.03.00-CULTURA, ESPORTES E TURISMO | |||||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.03.01-DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||
184 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 80.000,00 | ||||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||||
188 / 3390.36 | Outros Servs. De Terceiros – Pessoa Física | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 18.000,00 | ||||
13.392.0004-2031 | Manutenção Depto. de Cultura | 98.000,00 | ||||
UNIDADE EXECUTORA: |
02.03.02-DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
|||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||||
202 / 3390.39 | Outros Servs. De Terceiros – Pessoa Jurídica | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | |||||
27.812.0004-2033 | Manutenção do Depto. de Esportes | 48.000,00 | ||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.04.00-SERVIÇOS GERAIS | |||||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.04.01-SETOR DE OBRAS E SERVS. URBANOS | |||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||
229 / 3190.13 | Obrigações Patronais | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 7.000,00 | ||||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||||
233 / 3390.39 | Outros Servs. De Terceiros – Pessoa Jurídica | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 55.000,00 | ||||
15.452.0005-2036 | Manut. Servs. Urbanos | 62.000,00 | ||||
UNIDADE EXECUTORA: |
02.04.02-ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||
241 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 16.000,00 | ||||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||||
244 / 3390.39 | Outros Servs. De Terceiros – Pessoa Jurídica | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 245.000,00 | ||||
25.752.0005-2037 | Manut. Iluminação Pública | 261.000,00 | ||||
UNIDADE EXECUTORA: |
02.04.05-DIRET. DE SEGURANÇA E TRANSITO |
|||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||
259 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | |||||
06.181.0005-2040 | Manut. Diret. Segurança e Transito | 90.000,00 | ||||
UNIDADE EXECUTORA: |
02.04.06-DIRET. AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
|||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||
266 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 143.000,00 | ||||
3191.00 | Aplic. Direta Decorrente Operação Intra - Orçamentário | |||||
268 / 3191.13 | Obrigações Patronais-Intra-Orçamentário | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 25.000,00 | ||||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||||
269 / 3390.30 | Material de Consumo | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 18.000,00 | ||||
271 / 3390.39 | Outros Servs. De Terceiros – Pessoa Jurídica | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 80.000,00 | ||||
15.452.0005-2041 | Manut. Diret. Agric. E Meio Ambiente | 266.000,00 | ||||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.04.07-SERM-SERVS. ESTRADAS ROD. MUNIC. | |||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||||
283 / 3390.39 | Outros Servs. De Terceiros – Pessoa Jurídica | |||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | |||||
26.782.0005-2043 | Manutenção do SERM. | 15.000,00 | ||||
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES |
840.000,00 |
ÓRGÃO: | 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.01.00-ADMINISTRAÇÃO GERAL | |||||||||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.01.03-DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | |||||||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||||||
020 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | |||||||||
04.122.0002-2007 | Manut. Diret. Dos Negócios Jurídicos | 180.000,00 | ||||||||
UNIDADE EXECUTORA: |
02.01.04-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|||||||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||||||
026 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 90.000,00 | ||||||||
3191.00 | Aplic.Direta Decorrente Operação Intra-Orçamentário | |||||||||
028 / 3191.13 | Obrigações Patronais-Intra-Orçamentário | |||||||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 80.000,00 | ||||||||
04.122.0002-2008 | Manut. Diretoria de Administração | 170.000,00 | ||||||||
UNIDADE EXECUTORA: |
02.01.07-DIRET. DE GESTÃO E DEPEND. |
|||||||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||||||
051 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | |||||||||
04.122.0002-2011 | Manut. Depto. Gestão e Dependências | 290.000,00 | ||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.06.00-DIRETORIA DE SAÚDE | |||||||||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.06.01-FUNDO MUNIC. DE SAÚDE | |||||||||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||||||||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||||||||
338 / 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | |||||||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 100.000,00 | ||||||||
3191.00 | Aplic.Direta Decorrente Operação Intra-Orçamentário | |||||||||
340 / 3191.13 | Obrigações Patronais-Intra-Orçamentário | |||||||||
01 | Fonte de Recurso - Tesouro | 100.000,00 | ||||||||
10.301.0007-2054 | Manut. Atenção Básica | 200.000,00 |
TOTAL DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | 840.000,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4271, 10 DE MARÇO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). | 10/03/2025 |
DECRETO Nº 4270, 10 DE MARÇO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). | 10/03/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4722, 07 DE MARÇO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025, e dá outras providências.” | 07/03/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4721, 07 DE MARÇO DE 2025 | “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do Poder Legislativo.” | 07/03/2025 |
DECRETO Nº 4269, 06 DE MARÇO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 438.474,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) | 06/03/2025 |