ORGÃO: | 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.01.00-DIRETORIA DO GABINETE PREFEITO | |||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.01.01-GABINETE E DEPENDÊNCIAS | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||
3191.00 | Aplicações Diretas – Intra-Orçamentário | |||
3191.13 | Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 2.500,00 | ||
04.122.0002.2002 | Manutenção Gabinete e Dependências | 2.500,00 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.02.00-ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.01-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||
3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 13.000,00 | ||
3190.13 | Obrigações Patronais | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 3.000,00 | ||
04.122.0003.2004 | Manutenção Diretoria de Comunicação | 16.000,00 | ||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.02-DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 15.000,00 | ||
04.122.0003.2005 | Manutenção Diretoria Negócios Jurídicos | 15.000,00 | ||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.03-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 80.000,00 | ||
04.122.0003.2006 | Manutenção Diretoria Administração | 80.000,00 | ||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.02.04-DIRETORIA DE FINANÇAS | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 20.000,00 | ||
04.123.0003.2007 | Manutenção Diretoria Finanças | 20.000,00 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.04.00-DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS | |||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.04.01-DEPTO DE GESTÃO E DEPENDÊNCIAS | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.30 | Material de Consumo | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 40.000,00 | ||
04.122.0005.2011 | Manutenção Depto Gestão e Dependências | 40.000,00 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.05.00-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | |||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.03-ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PRÓPRIA | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||
3190.13 | Obrigações Patronais | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 3.000,00 | ||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | |||
02 | Transferências de Recursos Estaduais Vinculados | 50.000,00 | ||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 100.000,00 | ||
12.361.0006.2019 | Manutenção Ensino Fundamental | 153.000,00 | ||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.04-SETOR DE PRÉ-ESCOLA | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 15.000,00 | ||
12.365.0006.2020 | Manutenção Pré-Escolas | 15.000,00 | ||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.05-SETOR DE CRECHES | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.30 | Material de Consumo | |||
05 | Transferências de Recursos Federais Vinculados | 25.000,00 | ||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 20.000,00 | ||
12.365.0006.2021 | Manutenção Setor de Creches | 45.000,00 | ||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.05.06-ENSINO PROFISSIONAL | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 10.000,00 | ||
12.363.0006.2022 | Manutenção Ensino Profissional | 10.000,00 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.06.00-DIRETORIA DE CULTURA | |||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.06.01-DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 25.000,00 | ||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 30.000,00 |
13.392.0007.2030 | Manutenção Dpto Cultura | 55.000,00 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.10.00-DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.10.01-DEPTO MUNICIPAL DA SEG.PÚBLICA | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3100.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||
3190.00 | Aplicações Diretas | |||
3190.13 | Obrigações Patronais | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 4.000,00 | ||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
01 | Recursos do Tesouro Municipal | 15.000,00 | ||
06.181.0011.2034 | Manut.Depto Segurança Pública | 19.000,00 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.11.00-DIRETORIA DE OBRAS | |||
UNIDADE EXECUTORA: | 02.11.01-SETOR DE OBRAS E SERVS.URBANOS | |||
3000.00 | DESPESAS CORRENTES | |||
3300.00 | Outras Despesas Correntes | |||
3390.00 | Aplicações Diretas | |||
3390.30390.3900s de Recursos EstaduaisPessoal |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 4752, 14 DE JULHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025, e dá outras providências." | 14/07/2025 |
DECRETO Nº 4324, 25 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e dá outras providências. | 25/06/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4749, 24 DE JUNHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025, e dá outras providências." | 24/06/2025 |
DECRETO Nº 4318, 05 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 640.780,00 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e oitenta reais). | 05/06/2025 |
DECRETO Nº 4316, 05 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e dá outras providências. | 05/06/2025 |