ANEXO I
Classificação Institucional, Econômica e por Fontes de Recursos
Órgão / UO / UE. 02 |
Funcional Programática | Ficha | FR | Categoria | Descrição Prefeitura Municipal |
Valor |
02.01 | Administração Geral | |||||
02.01.01 | Gabinete e Dependências | |||||
04.122.0002.2003 | Manut. Conselho Tutelar | |||||
9 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 8.500,00 | ||
02.01.02 | Diretoria de Comunicação | |||||
04.122.0002.2006 | Manut. Diretoria de Comunicação | |||||
41 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 20.000,00 | ||
02.01.03 | Procuradoria Geral do Municipio | |||||
04.122.0002.2170 | Manutenção Procuradoria Jurídica | |||||
49 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 190.000,00 | ||
02.01.04 | Diretoria de Administração | |||||
04.122.0002.2008 | Manut. Diretoria Administração | |||||
57 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 285.000,00 | ||
02.01.06 | Diretoria de Indústria e Comércio | |||||
04.122.0002.2010 | Manut. Depto Industria e Comércio | |||||
79 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 55.000,00 | ||
02.01.07 | Diretoria de Gestão e Dependências | |||||
04.122.0002.2011 | Manut. Depto Gestão e Depend. | |||||
93 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 330.000,00 | ||
25.752.0002.2037 | Manut. Iluminação Pública | |||||
105 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 11.000,00 | ||
02.01.08 | Encargos Gerais do Municipio | |||||
28.846.0002.0006 | Manut. Inativos e Pensionistas | |||||
128 | 1 | 3.1.90.01 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref | 6.000,00 | ||
02.02 | Diretoria da Educação | |||||
02.02.14 | Fundeb-Fund.Desenv.Ens.Básico 70% | |||||
12.361.0013.2183 | Manut. Ens. Fundamental - Fundeb 70% | |||||
213 | 2 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 68.500,00 | ||
215 | 2 | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi | 185.000,00 | ||
12.365.0013.2184 | Manut. Pré Escola - Fundeb 70% | |||||
218 | 2 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 500.000,00 | ||
12.365.0013.2185 | Manut. Setor Creches - Fundeb 70% | |||||
223 | 2 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 150.000,00 | ||
02.02.15 | Fundeb-Fund.Desenv.Ens.Básico 30% | |||||
12.361.0013.2186 | Manut. Fundamental - Fundeb 30% | |||||
231 | 2 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 18.000,00 | ||
02.03 | Cultura, Esportes e Turismo | |||||
02.03.01 | Departamento de Cultura | |||||
13.392.0004.2031 | Manut. Depto de Cultura | |||||
241 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 55.000,00 | ||
02.03.02 | Departamento de Esportes | |||||
27.812.0004.2033 | Manut. Depto de Esportes | |||||
254 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 137.000,00 | ||
02.04 | Serviços Gerais | |||||
02.04.01 | Setor de Obras e Serviços Urbanos | |||||
15.452.0005.2036 | Manut. Serviços Urbanos | |||||
282 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 323.000,00 | ||
02.05 | Diretoria da Promoção Social | |||||
02.05.01 | Assistência e Promoção Social | |||||
08.244.0006.2044 | Manut. Assist. e Promoção Social | |||||
292 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 230.000,00 | ||
02.06 | Diretoria de Saúde | |||||
02.06.01 | Fundo Municipal de Saúde | |||||
10.301.0016.2174 | Manut. das Atividades e Ampliaçao da Resolutividade da Atençao Basica | |||||
404 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 292.000,00 | ||
406 | 1 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 54.000,00 | ||
10.304.0021.2114 | Manutênção Vigilância Em Saúde | |||||
463 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 301.000,00 | ||
02.07 | Diret. Direitos da Pessoa c/ Deficiência | |||||
02.07.01 | Dpto dos Direitos da Pessoa c/ Deficienc. | |||||
08.242.0008.2063 | Direitos da Pessoa com Deficiência | |||||
484 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 15.000,00 | ||
02.12 | Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | |||||
02.12.01 | Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | |||||
20.122.0024.2041 | Manut. Diret. Agric. e Meio Ambiente | |||||
543 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 178.000,00 | ||
20.122.0024.2159 | Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | |||||
551 | 1 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 45.000,00 |
Órgão / UO / UE. |
Funcional Programática |
Ficha |
FR |
Categoria |
Descrição |
Valor |
02 | Prefeitura Municipal | |||||
02.01 | Administração Geral | |||||
02.01.01 | Gabinete e Dependências | |||||
04.122.0002.2003 | Manut. Conselho Tutelar | |||||
10 | 1 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.500,00 | ||
02.01.02 | Diretoria de Comunicação | |||||
04.122.0002.2006 | Manut. Diretoria de Comunicação | |||||
42 | 1 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | ||
02.01.03 | Procuradoria Geral do Municipio | |||||
04.122.0002.2170 | Manutenção Procuradoria Jurídica | |||||
50 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 190.000,00 | ||
02.01.04 | Diretoria de Administração | |||||
04.122.0002.2008 | Manut. Diretoria Administração | |||||
58 | 1 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | ||
59 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 270.000,00 | ||
02.01.06 | Diretoria de Indústria e Comércio | |||||
04.122.0002.2010 | Manut. Depto Industria e Comércio | |||||
80 | 1 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | ||
81 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 40.000,00 | ||
02.01.07 | Diretoria de Gestão e Dependências | |||||
04.122.0002.2011 | Manut. Depto Gestão e Depend. | |||||
95 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 330.000,00 | ||
25.752.0002.2037 | Manut. Iluminação Pública | |||||
106 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 11.000,00 | ||
02.01.08 | Encargos Gerais do Municipio | |||||
28.846.0002.0006 | Manut. Inativos e Pensionistas | |||||
129 | 1 | 3.1.90.03 | Pensões | 6.000,00 | ||
02.02 | Diretoria da Educação | |||||
02.02.14 | Fundeb-Fund.Desenv.Ens.Básico 70% | |||||
12.361.0013.2183 | Manut. Ens. Fundamental - Fundeb 70% | |||||
214 | 2 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 68.500,00 | ||
217 | 2 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 185.000,00 | ||
12.365.0013.2184 | Manut. Pré Escola - Fundeb 70% | |||||
222 | 2 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 500.000,00 | ||
12.365.0013.2185 | Manut. Setor Creches - Fundeb 70% | |||||
224 | 2 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | ||
02.02.15 | Fundeb-Fund.Desenv.Ens.Básico 30% | |||||
12.361.0013.2186 | Manut. Fundamental - Fundeb 30% | |||||
232 | 2 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 18.000,00 | ||
02.03 | Cultura, Esportes e Turismo | |||||
02.03.01 | Departamento de Cultura | |||||
13.392.0004.2031 | Manut. Depto de Cultura | |||||
243 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 55.000,00 | ||
02.03.02 | Departamento de Esportes | |||||
27.812.0004.2033 | Manut. Depto de Esportes | |||||
256 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 137.000,00 | ||
02.04 | Serviços Gerais | |||||
02.04.01 | Setor de Obras e Serviços Urbanos | |||||
15.452.0005.2036 | Manut. Serviços Urbanos | |||||
284 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 323.000,00 | ||
02.05 | Diretoria da Promoção Social | |||||
02.05.01 | Assistência e Promoção Social | |||||
08.244.0006.2044 | 293 |
1 |
3.1.90.13 |
Manut. Assist. e Promoção Social Obrigações Patronais |
35.000,00 |
|
294 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 195.000,00 | ||
02.06 | Diretoria de Saúde | |||||
02.06.01 | Fundo Municipal de Saúde | |||||
10.301.0016.2174 | Manut. das Atividades e Ampliaçao da Resolutividade da Atençao Basica | |||||
407 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 346.000,00 | ||
10.304.0021.2114 | Manutênção Vigilância Em Saúde | |||||
465 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 301.000,00 | ||
02.07 | Diret. Direitos da Pessoa c/ Deficiência | |||||
02.07.01 | Dpto Dos Direitos da Pessoa c/ Deficienc. | |||||
08.242.0008.2063 | Direitos da Pessoa com Deficiência | |||||
485 | 1 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | ||
02.12 | Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | |||||
02.12.01 | Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | |||||
20.122.0024.2041 | Manut. Diret. Agric. e Meio Ambiente | |||||
545 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 178.000,00 | ||
20.122.0024.2159 | Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal - SIM | |||||
552 | 1 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentári | 45.000,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 4740, 20 DE MAIO DE 2025 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025, e dá outras providências. | 20/05/2025 |
DECRETO Nº 4284, 02 DE ABRIL DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 254.715,82 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos). | 02/04/2025 |
DECRETO Nº 4271, 10 DE MARÇO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). | 10/03/2025 |
DECRETO Nº 4270, 10 DE MARÇO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). | 10/03/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4722, 07 DE MARÇO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025, e dá outras providências.” | 07/03/2025 |