02 | Prefeitura Municipal de São Manuel | ||
02.13.01 | Fundo Municipal da Saúde | ||
4000.00.00 | Despesas de Capital | ||
4400.00.00 | Investimentos | ||
4490.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4490.52 | Equipamento e Material Permanente | ||
10.302.9008.1049 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares | R$ | 520.000,00 |
02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.30 | Material de Consumo | ||
27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 170.000,00 |
02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | ||
27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 20.000.00 |
02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.36 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | ||
27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 60.000,00 |
02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3390.39 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 80.000,00 |
T O T A L | R$ | 850.000,00 |
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 4325, 25 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e dá outras providências. | 25/06/2025 |
DECRETO Nº 4323, 25 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e dá outras providências. | 25/06/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4750, 24 DE JUNHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2025, e dá outras providências." | 24/06/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4748, 24 DE JUNHO DE 2025 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2025, e dá outras providências." | 24/06/2025 |
DECRETO Nº 4317, 05 DE JUNHO DE 2025 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinqüenta reais) e dá outras providências. | 05/06/2025 |