| 02 | Prefeitura Municipal de São Manuel | ||
| 02.13.01 | Fundo Municipal da Saúde | ||
| 4000.00.00 | Despesas de Capital | ||
| 4400.00.00 | Investimentos | ||
| 4490.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 4490.52 | Equipamento e Material Permanente | ||
| 10.302.9008.1049 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares | R$ | 520.000,00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.30 | Material de Consumo | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 170.000,00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 20.000.00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.36 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 60.000,00 |
| 02.08.02 | Departamento de Esportes | ||
| 3000.00.00 | Despesas Correntes | ||
| 3300.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
| 3390.00.00 | Aplicações Diretas | ||
| 3390.39 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 27.812.9009.2053 | 25º Jogos Abertos da Juventude | R$ | 80.000,00 |
| T O T A L | R$ | 850.000,00 |
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 4817, 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2026, e dá outras providências." | 12/02/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4816, 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2026, e dá outras providências." | 12/02/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4814, 04 DE FEVEREIRO DE 2026 | "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2026, e dá outras providências." | 04/02/2026 |
| DECRETO Nº 4394, 15 DE JANEIRO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) e dá outras providências. | 15/01/2026 |
| DECRETO Nº 4393, 15 DE JANEIRO DE 2026 | Abre o crédito adicional no valor de R$ 70.146,88 (setenta mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e dá outras providências. | 15/01/2026 |