Nas últimas segunda e terça-feira, 23 e 24, foi realizada a segunda rodada da I Copa “Nelson Valmir Lourençon – Nelsinho” de Futsal Adulto 2017.
As partidas foram disputadas no Ginásio da Escola Walter Carrer e no Ginásio da Cohab II, marcando a estreia das equipes dos grupos C e D. A próxima rodada acontece na próxima segunda-feira, 30, no Ginásio da Escola Walter Carrer e na terça-feira, 31, no Ginásio da Cohab II, com início das partidas às 19h. Confira os resultados da primeira rodada e a classificação parcial do campeonato:
Grupo C | |||
Cruzeiro C3 | 2 x 6 | Os Magnatas Jr. | (Ginásio do Walter Carrer) |
Os Magnatas/Const. Anjos | 2 x 2 | Real Central | (Ginásio da Cohab II) |
Grupo D | |||
Pobre Lokos | 12 x 2 | Fut. Champions Clube | (Ginásio do Walter Carrer) |
Fundão | 0 x 8 | Akatsori | (Ginásio da Cohab II) |
CLASSIFICAÇÃO
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Flamenguinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 |
Entre Amigos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 |
Juventus F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Ajax | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
Elefantes Voadores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100 |
Monster | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Pupilos da Bola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Os Magnatas Jr. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 |
Os Magnatas / Const. Anjos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Real Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Cruzeiro C3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Pobre Lokos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100 |
Akatsori | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Fundão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Futebol Champions Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
A I Copa “Nelson Valmir Lourençon – Nelsinho” de Futsal Adulto 2017 é uma realização da Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Esportes e Turismo.
Diretoria de Esportes e Turismo, futsal, I Copa Nelson Valmir Lourençon, Prefeitura Municipal, resultado esporte, são manuel