| Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
| 02 | Prefeitura Municipal | ||||
| 02.02 | Diretoria de Educação | ||||
| 02.02.03 | Ensino Fundamental - Rec. Próprios | ||||
| 12.361.0014.2021 | Manut. Ens. Fundam. Rec. Próprios | ||||
| 130 | 01 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 251.262,55 | |
| 131 | 01 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 112.124,44 | |
| 132 | 01 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 163.252,60 | |
| 133 | 01 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Inform. e Comunicação | 89.386,13 | |
| 134 | 01 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 402,00 | |
| 12.366.0014.2213 |
Manut. Educ. Jovens e Adulto – EJA –Rec. Próprio | ||||
| 531 | 01 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 485,00 | |
| 02.02.04 |
Setor de Pré-Escola |
||||
| 12.365.0014.2022 | Manut. Pré-Escolas | ||||
| 135 | 01 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 76.160,54 | |
| 136 | 01 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 38.294,95 | |
| 137 | 01 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 77.113,23 | |
| 138 | 01 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Inform. e Comunicação | 43.850,06 | |
| 139 | 01 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 400,00 | |
| 02.02.05 | Setor de Creches | ||||
| 12.365.0014.2023 | Manut. Setor de Creches | ||||
| 144 | 01 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 119.829,31 | |
| 145 | 01 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 154.258,83 | |
| 147 | 01 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Inform. e Comunicação | 51.788,18 | |
| 148 | 01 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 49.405,54 | |
| 02.02.06 | Educação Especial | ||||
| 12.367.0014.2024 | Manut. Educação Especial | ||||
| 149 | 01 | 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.830,92 | |
| 02.02.12 | Transporte de Aluno | ||||
| 12.361.0014.2089 | Manut. Transporte de Aluno - Convênio estadual | ||||
| 181 | 01 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 46.778,05 | |
| 184 | 01 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 180.935,34 | |
| 186 | 01 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Inform. e Comunicação | 800,00 | |
| 02.02.13 | Diretoria de Educação | ||||
| 12.122.0014.1149 | Projeto Clube da Mata | ||||
| 193 | 01 | 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 966,00 | |
| 12.122.0014.2093 | Manut. Diretoria da Educação | ||||
| 194 | 01 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 262,88 | |
| 195 | 01 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 400,00 | |
| 196 | 01 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 76.540,66 | |
| 197 | 01 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Inform. e Comunicação | 3.069,24 | |
| 198 | 01 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.843,68 | |
| 12.122.0014.2203 | Formação Em Ação | ||||
| 199 |
01 |
3.3.90.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
24.673,00 |
|
| Total Contingenciado | 1.649.548,81 | ||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIA Nº 5, 18 DE JANEIRO DE 2024 | DISPÕE SOBRE O CONTINGENCIAMENTO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 18/01/2024 |