LEI N°4479 DE 18 DE MAIO DE 2022(Projeto de Lei 35/2022 - Autoria: Executivo Municipal)
Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento de 22, e dá outras providências
RICARDO SALARO NETO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2022,
Crédito Adicional Especial no valor de até
R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), destinado à construção de galerias de águas pluviais e drenagem urbana, em atendimento à Diretoria de Obras, com a seguinte classificação Institucional, Econômica e por Fontes de Recursos:
ORGÃO: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.04 | SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE EXECUTORA: | 02.04.01 | SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
FONTE 01 | TESOURO | | |
15.451.0005.1031 | CONSTR. GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS | 250.000,00 | |
| | | | | | |
Art. 2º O Crédito Adicional Especial autorizado no artigo 1º desta Lei será coberto por anulação parcial de dotação orçamentária da Ficha 266, nos termos do inciso III, § 1º, do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, com a seguinte classificação Institucional, Econômica e por Fontes de Recursos, a saber:
ORGÃO: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.04 | SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE EXECUTORA: | 02.04.01 | SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | |
4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
FONTE 01 | TESOURO | |
15.451.0005.1025 | GUIAS, SARJ. PAVIM. RECAP. VIAS URBANAS | 250.000,00 |
| FICHA | 266 |
| | | | |
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2022,
Crédito Adicional Especial no valor de até
R$ 5.333.320,00 (cinco milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e vinte reais), destinado a construção de guias, sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico das vias urbanas do Município de São Manuel, atendendo à demanda da Diretoria de Obras, com a seguinte classificação Institucional, Econômica e por Fontes de Recursos:
ORGÃO: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.04 | SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE EXECUTORA: | 02.04.01 | SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
FONTE 07 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
15.451.0005.1024 | GUIAS, SARJ. PAVIM. RECAP. VIAS URBANAS - OP. CRED | 5.333.320,00 | |
| | | | | |
Art. 4º O Crédito Adicional Especial autorizado no artigo 3º desta Lei será coberto por anulação total de dotação orçamentária da Ficha 269, nos termos do inciso III, § 1º, do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, com a seguinte classificação Institucional, Econômica e por Fontes de Recursos, a saber:
ORGÃO: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 02.04 | SERVIÇOS GERAIS | | | | |
UNIDADE EXECUTORA: | 02.04.01 | SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
FONTE 07 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
15.451.0005.1025 | GUIAS, SARJ. PAVIM. RECAP. VIAS URBANAS | 5.333.320,00 | | | | |
| FICHA | 269 | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Art. 5º Ficam autorizadas as alterações nas Leis Orçamentárias, decorrentes desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Manuel, 18 de maio de 2022.
Ricardo Salaro NetoPrefeito MunicipalRegistrada na Seção de Expediente em 18 de maio de 2022.
Tacio Jose BertozoDiretor Administrativo